Aktuelle Projekte
Zahlen und Fakten auf einen Blick:
In zentraler Lage, fußläufig zur Innenstadt und Hochschule und trotzdem ruhig gelegen, entsteht unser neues Projekt, eine Klimaschutzsiedlung in der Spyckstraße.
Geplant sind 4 Mehrfamilienhäuser (3 Haustypen) mit insgesamt 63 Wohneinheiten. Die größte Anzahl der Wohnungen sind entsprechend der Nachfrage als 50-60 m² große 2-Raum-Wohnungen konzipiert, ergänzt durch 2,5- und 3-Raum-Wohnungen für den größeren Wohnraumbedarf.
Highlights werden auch hier sicherlich die Wohnungen in den Staffelgeschossen mit ihren weiträumigen Dachterrassen, während alle weiteren Wohnungen großzügige Balkone bzw. Terrassen in den Erdgeschossen erhalten.
Die Möglichkeit für unsere Mieter zur Anmietung einer Besucherwohnung werden wir aufgrund der starken Nachfrage auch hier wieder anbieten. Um auch Familien mit einzubinden haben wir auf weiteren Grundstücksflächen noch eine Bebauung mit 7 Einfamilienhäusern vorgesehen, die unsere Siedlung entsprechend abrunden würde.
Sämtliche Gebäude werden im Passivhaus-Standard errichtet und demzufolge mit zertifizierten Lüftungsanlagen zur Wärmerückgewinnung, Wärme- und Schallschutzverglasungen etc. ausgeführt. Die Wohnungen werden barrierefrei erstellt, sind über Aufzüge erreichbar und erhalten eine moderne und hochwertige Ausstattung.
Ein einheitliches Gestaltungskonzept sorgt für ein nachhaltiges Quartier mit großem Wiedererkennungswert und einer hohen Aufenthaltsqualität.
Der Innenhof in optimaler Südausrichtung wird großflächig begrünt und mit Plätzen zur Begegnung und für gemeinsame Aktivitäten gestaltet.
Mit diesem Gesamtprojekt haben wir uns bei der EnergieAgentur.NRW beworben und es einer Auswahlkommission im Ministerium in Düsseldorf vorstellen dürfen. Hiernach haben wir für unser Bauvorhaben die Zusage für die Anerkennung als Klimaschutzsiedlung erhalten und freuen uns auch mit dieser Maßnahme einen besonderen Beitrag zum Thema Klimaschutz zu leisten.
Grundriss | Lage | qm | |
---|---|---|---|
Whg. 01 | EG, links hinten | 67.01 | vermietet |
Whg. 02 | EG, links vorne | 52.03 | vermietet |
Whg. 03 | EG, rechts vorne | 50.07 | vermietet |
Whg. 04 | EG, rechts mitte links | 56.10 | vermietet |
Whg. 05 | EG, rechts mitte rechts | 55.45 | vermietet |
Whg. 06 | EG, rechts hinten | 67.27 | reserviert |
Whg. 07 | 1. OG, links hinten | 67.01 | vermietet |
Whg. 08 | 1. OG, links vorne | 52.03 | vermietet |
Whg. 09 | 1. OG, rechts vorne | 50.07 | vermietet |
Whg. 10 | 1. OG, rechts mitte links | 56.10 | vermietet |
Whg. 11 | 1. OG, rechts mitte rechts | 55.45 | vermietet |
Whg. 12 | 1. OG, rechts hinten | 67.27 | vermietet |
Whg. 13 | 2. OG, links hinten | 67.01 | vermietet |
Whg. 14 | 2. OG, links vorne | 52.03 | vermietet |
Whg. 15 | 2. OG, rechts vorne | 50.07 | Gästewohnung |
Whg. 16 | 2. OG, rechts mitte links | 56.10 | vermietet |
Whg. 17 | 2. OG, rechts mitte rechts | 55.45 | vermietet |
Whg. 18 | 2. OG, rechts hinten | 67.27 | vermietet |
Whg. 19 | 3. OG, links hinten | 67.01 | vermietet |
Whg. 20 | 3. OG, links vorne | 52.03 | vermietet |
Whg. 21 | 3. OG, rechts vorne | 50.07 | reserviert |
Whg. 22 | 3. OG, rechts mitte links | 56.10 | vermietet |
Whg. 23 | 3. OG, rechts mitte rechts | 55.45 | vermietet |
Whg. 24 | 3. OG, rechts hinten | 67.27 | vermietet |
Whg. 25 | Staffelgeschoss links | 81.98 | vermietet |
Whg. 26 | Staffelgeschoss mitte | 66.34 | vermietet |
Whg. 27 | Staffelgeschoss rechts | 81.66 | vermietet |
Grundriss | Lage | qm | |
---|---|---|---|
Whg. 01 | EG, links | 59.04 | vermietet |
Whg. 02 | EG, mitte | 74.52 | vermietet |
Whg. 03 | EG, rechts | 69.84 | vermietet |
Whg. 04 | 1. OG, links | 59.04 | vermietet |
Whg. 05 | 1. OG, mitte | 74.52 | vermietet |
Whg. 06 | 1. OG, rechts | 69.84 | vermietet |
Whg. 07 | 2. OG, links | 59.04 | vermietet |
Whg. 08 | 2. OG, mitte | 74.52 | vermietet |
Whg. 09 | 2. OG, rechts | 69.84 | vermietet |
Whg. 10 | Staffelgeschoss links | 95.18 | vermietet |
Whg. 11 | Staffelgeschoss rechts | 63.49 | vermietet |
Grundriss | Lage | qm | |
---|---|---|---|
Whg. 01 | EG, links | 59.04 | vermietet |
Whg. 02 | EG, mitte | 74.52 | vermietet |
Whg. 03 | EG, rechts | 69.84 | vermietet |
Whg. 04 | 1. OG, links | 59.04 | vermietet |
Whg. 05 | 1. OG, mitte | 74.52 | vermietet |
Whg. 06 | 1. OG, rechts | 69.84 | vermietet |
Whg. 07 | 2. OG, links | 59.04 | vermietet |
Whg. 08 | 2. OG, mitte | 74.52 | vermietet |
Whg. 09 | 2. OG, rechts | 69.84 | vermietet |
Whg. 10 | Staffelgeschoss links | 95.18 | vermietet |
Whg. 11 | Staffelgeschoss rechts | 63.49 | vermietet |
Grundriss | Lage | qm | |
---|---|---|---|
Whg. 01 | EG, links | 65.00 | vermietet |
Whg. 02 | EG, mitte links | 46.46 | vermietet |
Whg. 03 | EG, mitte rechts | 46.43 | vermietet |
Whg. 04 | EG, rechts | 64.55 | vermietet |
Whg. 05 | 1. OG, links | 65.00 | vermietet |
Whg. 06 | 1. OG, mitte links | 46.46 | vermietet |
Whg. 07 | 1. OG, mitte rechts | 46.43 | vermietet |
Whg. 08 | 1. OG, rechts | 64.55 | vermietet |
Whg. 09 | 2. OG, links | 65.00 | vermietet |
Whg. 10 | 2. OG, mitte links | 46.46 | vermietet |
Whg. 11 | 2. OG, mitte rechts | 46.43 | vermietet |
Whg. 12 | 2. OG, rechts | 64.55 | vermietet |
Whg. 13 | Staffelgeschoss links | 72.71 | vermietet |
Whg. 14 | Staffelgeschoss rechts | 72.18 | vermietet |
Montag und Mittwoch
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung